rotate-mobile
Sabato, 20 Aprile 2024
Politica Palo del Colle

Comunali 2016 Palo del Colle: liste e preferenze ai candidati consiglieri

LISTA
PALO DEL COLLE CON ANNA CUTRONE

1,90%

 

voti
231

1 MARIA CONCETTA BUQUICCHIO 25 9,77%
2 MARIA TERESA SANTORO 35 13,67%
3 TANIA TECCE 20 7,81%
4 GIANNI SETTIMO 19 7,42%
5 CAMILLE KHOURY 17 6,64%
6 ANNAMARIA PAGANO 42 16,41%
7 DOMENICO LOPEZ detto MIMMO 14 5,47%
8 MASSIMO MARECH 18 7,03%
9 MARIA BITETTO detta GABRIELLA 21 8,20%
10 GIUSEPPE MORAGLIA 30 11,72%
11 PORZIA NAPOLETANO 8 3,13%
12 PASQUALE DE MARTINO 7 2,73%
ANNA CUTRONE SINDACO

2,84%

 

voti
345

1 ANGELICA CONTINI 11 7,05%
2 ANGELA MISCIAGNA 18 11,54%
3 MARIA EMILIO detta ROSARIA 23 14,74%
4 ROSALIA GIOVANNIELLO 18 11,54%
5 VITO CAVALLUZZI 20 12,82%
6 CONCETTA IOLANDA FAMIGLIETTI 14 8,97%
7 VITO LUSITO detto MASSIMO 10 6,41%
8 DANIELE PANZA 6 3,85%
9 STEFANIA MALETTA 7 4,49%
10 ANTONIO GINEX detto TONI 17 10,90%
11 ANGELA SIVO 12 7,69%
FUORIDALCOMUNE MOVIMENTO CIVICO

6,10%

 

voti
740

1 PASQUALINA MINERVA detta ALINA 160 15,56%
2 ROSA MARIA SCORESE 172 16,73%
3 NICOLETTA FLORIO 57 5,54%
4 ANNA TOTO 42 4,09%
5 ANNA GISONDA 45 4,38%
6 GIANFRANCO MORAGLIA 116 11,28%
7 GIOVANNI MINERVA detto GIANNI 65 6,32%
8 MARIA DELVECCHIO 38 3,70%
9 ROSA PINA FLORIO 24 2,33%
10 FRANCESCO DURSI 87 8,46%
11 ANGELO MICHELE CUTRONE 62 6,03%
12 ROBERTO CRAMAROSSA 53 5,16%
13 FRANCESCO LANZISERA 27 2,63%
14 GIUSEPPE SBLENDORIO 12 1,17%
15 DOMENICO FONTANA detto MIMMO 37 3,60%
16 LAZZARO CUTRONE detto RINO 31 3,02%
PARTITO DEMOCRATICO

12,16%

 

voti
1.475

1 TOMMASO AMENDOLARA detto TOMMI 458 22,48%
2 MARIA ALBERGA 345 16,94%
3 PASQUALE ANTUOFERMO detto LINO 20 0,98%
4 NICOLA CARNEVALE 93 4,57%
5 MICHELE CEA 157 7,71%
6 GIANNICOLA CUSCITO 283 13,89%
7 MICHELE MARINELLI 10 0,49%
8 BENEDETTO MINERVA 124 6,09%
9 VITA MARIA NITTI 3 0,15%
10 MARIA LAURA NOVIELLO 15 0,74%
11 GIOVANNI PALMIERI detto NICOLA 29 1,42%
12 SABINA PICCININNI detta SABRINA 21 1,03%
13 DEA VENANZIA SAULLE 222 10,90%
14 CESARIO SBLANO detto CESARE 71 3,49%
15 CONCETTA TADINO detta TITTI 161 7,90%
16 DANIELA GIORDANO 25 1,23%
ZACCHEO SINDACO

5,32%

 

voti
646

1 GIUSEPPINA VESSIA detta PINA 99 13,64%
2 ANGELO CARULLI 148 20,39%
3 GRAZIA CARLUCCI 74 10,19%
4 VITO MASIELLO 47 6,47%
5 VINCENZA PERFIDO 9 1,24%
6 GAETANO NINNI 19 2,62%
7 GIOVANNI PAOLO FUMAI 44 6,06%
8 FRANCESCO GUIDA 5 0,69%
9 GIOVANNA NATILLA 12 1,65%
10 GIOVANNI SCICUTELLA 40 5,51%
11 VITA GIANNA MININNI 36 4,96%
12 FRANCESCA SERENA FRACCHIOLLA 11 1,52%
13 GIACINTO LACALENDOLA 83 11,43%
14 ROBERTA BASILE 12 1,65%
15 ROSALBA ALBERGA 32 4,41%
16 ROCCO MARTINO 55 7,58%
PALO NEL CUORE

6,20%

 

voti
752

1 BERNARDINO BOTTALICO detto BERNARDO 136 14,73%
2 GIOVANNA MASTROSERIO 50 5,42%
3 DOMENICO PACE 14 1,52%
4 CESARIA SANTAMARIA detta SARA 45 4,88%
5 VITTORIO STALLONE 11 1,19%
6 PIERVITO TULLO 45 4,88%
7 ANGELA MASIELLO 11 1,19%
8 SAVERIO CUTRONE 29 3,14%
9 DOMENICO DE RENZO 11 1,19%
10 MICHELE CUONZO 193 20,91%
11 SANTA SPANO 6 0,65%
12 VINCENZO LASORSA 86 9,32%
13 CHIARA RANIERI 19 2,06%
14 MICHELE BITETTO detto MASSIMO 71 7,69%
15 SAPIA PUGLIESE 97 10,51%
16 DOMENICO ROCCI detto MIMMO 99 10,73%
CITTADINI PER L'ITALIA

4,51%

 

voti
547

1 GIUSEPPE IURILLI 315 42,00%
2 VITO ORONZO MONDELLI 53 7,07%
3 NICOLO' DE VITO 73 9,73%
4 DOMENICO SIVILLI 0 0,00%
5 LUIGI VENTOLA 48 6,40%
6 DOMENICO LANANNA 11 1,47%
7 FELICE AMERUOSO 13 1,73%
8 CECILIA BARBARA CALDAROLA 10 1,33%
9 ANTONIA MACCHIA 11 1,47%
10 MARIA LUCE SOGIORNO 19 2,53%
11 ILARIA SAVINO 2 0,27%
12 ANTONELLA FOCARAZZO 9 1,20%
13 EMANUELA MASTRANDREA 172 22,93%
14 MARIA PIA COLASUONNO 6 0,80%
15 MARIA RUCCIA 1 0,13%
16 PATRIZIA INGANNAMORTE 7 0,93%
CAMBIAMENTE

2,30%

 

voti
279

1 PIETRO ANTONACCI 142 39,12%
2 CLAUDIO BATTISTA 32 8,82%
3 MICHELE BITETTO 9 2,48%
4 ISABELLA CASALE 3 0,83%
5 ANNA COLASUONNO 29 7,99%
6 VINCENZA CUSANO-CUSANO 47 12,95%
7 ANGELA IOLANDA FRISINA 9 2,48%
8 ISIDORO LIANTONIO 17 4,68%
9 ORONZO GIUSEPPE MORAGLIA 2 0,55%
10 LUCIA PACE 14 3,86%
11 GIOVANNI PELLEGRINO 14 3,86%
12 NICOLA PELLEGRINO 2 0,55%
13 ISABELLA POLISENO 17 4,68%
14 PATRIZIA IOLE PUZZOVIO 19 5,23%
15 STEFANIA RAFASCHIERI 1 0,28%
16 PIETRO ZINGARO 6 1,65%
MOVIMENTO CIVICO PALO FUTURA

3,79%

 

voti
460

1 GIANFRANCO PANEBIANCO 88 13,60%
2 GIOVANNI MASTRANDREA 54 8,35%
3 TERESA CANZIO 86 13,29%
4 ANGELO ANTONIO CUTRONE 16 2,47%
5 MICHELE AMERUOSO detto LILLINO 130 20,09%
6 CRISTINA BARONE 70 10,82%
7 CARLO SARDONE 38 5,87%
8 GABRIELE DI BARI 20 3,09%
9 MARIANGELA CUTRONE 19 2,94%
10 FILIPPO SCHIRALDI 14 2,16%
11 ANNA GUADAGNO detta ANITA 56 8,66%
12 SAVERIO VALERIO MERCURIO 3 0,46%
13 ELEANA MARTIRADONNA 24 3,71%
14 GIUSEPPE NOBILI 5 0,77%
15 MARIA MOCCIA 5 0,77%
16 AGOSTINO CASSANO 19 2,94%
AVANTI PALO

9,19%

 

voti
1.115

1 VITO DAGOSTINO 668 42,68%
2 ANTONELLA COLAIZZO 7 0,45%
3 SABRINA FIORE 18 1,15%
4 ANNA MARIA GARCEA in LASSANDRO 104 6,65%
5 GIUSEPPE LANZISERA 11 0,70%
6 MARIA GIOVANNA MASTRANDREA 74 4,73%
7 MARIA GIUSEPPA MERCURIO detta MARIA JOSE' 162 10,35%
8 ASSUNTA LOREDANA NAPOLETANO 41 2,62%
9 VINCENZA NEGLIA detta ENZA 184 11,76%
10 NATALINA NOCELLA detta LIDIA 25 1,60%
11 LUIGI RUTIGLIANO 26 1,66%
12 ROSADA GABRIEL SANGIRARDI 82 5,24%
13 ANGELO SBLENDORIO 9 0,58%
14 CARLA TOTORIZZO 45 2,88%
15 DOMENICO EMANUELE VESSIA detto DODO 31 1,98%
16 FRANCESCO ZACCHEO 78 4,98%
TRADIZIONE E FUTURO

7,68%

 

voti
932

1 TOMMASO ANSANI 509 42,42%
2 ROSALBA AUCIELLO 16 1,33%
3 ALESSANDRO BITETTO 134 11,17%
4 VALENTINA CUTRONE 30 2,50%
5 ELENA DE VITO 97 8,08%
6 VINCENZO FLORIO 3 0,25%
7 LUCREZIA LIANTONIO 64 5,33%
8 ROSA LOPEZ 37 3,08%
9 MANUELA MARRANO 21 1,75%
10 ANGELA MASIELLO 14 1,17%
11 SANDRA MILANO 48 4,00%
12 ANTONIA SABINO detta ANTONELLA 19 1,58%
13 MICHELE SOLIMINI 19 1,58%
14 GENNARO SORRENTINO 33 2,75%
15 FRANCESCO STALLONE 50 4,17%
16 ROSA TULLO 106 8,83%
DOMENICO CONTE SINDACO

7,52%

 

voti
913

1 VINCENZO TRENTADUE 300 29,97%
2 GIUSEPPINA ALBERGA detta PINA 20 2,00%
3 GIUSEPPE ANCONA 24 2,40%
4 VALENTINA BITETTO 28 2,80%
5 TATIANA CAPPIELLO 40 4,00%
6 MARILENA CASCELLI 80 7,99%
7 VITO CASSANO 19 1,90%
8 DOMENICA DANISI detta MIMMA 50 5,00%
9 DALILA TERESA DEL GIUDICE in CARIONE 4 0,40%
10 TOMMASO FOCARAZZO detto MASSIMO 76 7,59%
11 MARIA MICHELA LIANTONIO detta MARA 128 12,79%
12 FRANCA LOSETO 40 4,00%
13 MARILINA MASTRANDREA 42 4,20%
14 ORONZO NAPOLETANO 120 11,99%
15 MARIA POLISENO 11 1,10%
16 SALVATORE SEMERARO 19 1,90%
VIVERE PALO DEL COLLE

0,48%

 

voti
58

1 ANGELO MICHELE ABBATTISTA 4 5,71%
2 GIOVANNI AUCIELLO 0 0,00%
3 ANGELO CASIERO 12 17,14%
4 CARMEN CENTRONE 10 14,29%
5 LEONARDO COLASUONNO 5 7,14%
6 COSIMA DAMIANA DACHILLE 7 10,00%
7 LUIGI D'ELIA 1 1,43%
8 ROSSANA GUASTAMACCHIA 4 5,71%
9 SALVATORE GRAVINESE 0 0,00%
10 GIOVANNA LANEVE 3 4,29%
11 VALENTINA MAGRI' 1 1,43%
12 MARIA MINGOLLA detta MARIKA 0 0,00%
13 ALESSANDRO NAPOLETANO 1 1,43%
14 GIUSEPPE PONZIANO 0 0,00%
15 ANNALISA PORCARO 14 20,00%
16 ALFONSO RONDINELLI 8 11,43%
MOVIMENTO CINQUE STELLE

5,78%

 

voti
701

1 LAURA AUCIELLO 89 16,15%
2 LUIGI DEL GIUDICE 25 4,54%
3 ANTONIO GIOVE 44 7,99%
4 TOMMASO LIANTONIO 8 1,45%
5 PIETRO MARTINO 16 2,90%
6 MICHELE MASCIALE 11 2,00%
7 MICHELE PALERMO 158 28,68%
8 MASSIMO PALMIERI 33 5,99%
9 CLAUDIA ROSSANO 22 3,99%
10 FRANCESCA SANTAMARIA 14 2,54%
11 ROSALBA SCARFI' in CHIARAMIDA 29 5,26%
12 RAFFAELE SCASSAMACCHIA 20 3,63%
13 DOMENICO FASCICOLO 45 8,17%
14 MARIA POTENZA detta MARIELLA 37 6,72%
FORZA ITALIA

8,12%

 

voti
985

1 LUCIA MARIA ANTONIETTA GRIECO 202 16,02%
2 FRANCESCA AMENDOLAGINE 15 1,19%
3 FILOMENA CIANI 10 0,79%
4 TERESA LANZISERA 156 12,37%
5 TERESA RASO 28 2,22%
6 MARIA SASSO 5 0,40%
7 ROSA SBLENDORIO 30 2,38%
8 ANGELA TRICARICO detta LILLI 98 7,77%
9 ANTONIO AMENDOLARA 346 27,44%
10 VINCENZO BASSI 14 1,11%
11 LEONARDO COLASUONNO 138 10,94%
12 DAVIDE FOCARAZZO 45 3,57%
13 ALBERTO GIAMMARIA 93 7,38%
14 GIUSEPPE LOLLINO 5 0,40%
15 VITO SANTO MASTROMATTEO 61 4,84%
16 ANGELO MORAGLIA 15 1,19%
UNIONE DI CENTRO

4,39%

 

voti
533

1 RENATO ANASTASIA 25 3,87%
2 ROSALINDA BIALLO 4 0,62%
3 MARIA CONCETTA CARBONARA 4 0,62%
4 EMANUELE CASSANO 158 24,46%
5 SIMONA DE CARLO 1 0,15%
6 GIUSEPPE FIORIELLO 6 0,93%
7 LAURA FOCARAZZO 171 26,47%
8 ROCCO GUERRA 104 16,10%
9 GIUSEPPE LIANTONIO 30 4,64%
10 FELICE MASTRANDREA 8 1,24%
11 FRANCESCO MERCURIO 3 0,46%
12 STANISLAO PACE 21 3,25%
13 DONATO PASCULLO 36 5,57%
14 ENZA PONTRANDOLFO 0 0,00%
15 LOREDANA SANTAMARIA 18 2,79%
16 SIMONE VESSIA 57 8,82%
SOCIALISTI UNITI P.S.I.

3,68%

 

voti
447

1 GIACOMO VESSIA 106 20,42%
2 VITO ALBERGA 125 24,08%
3 ISIDORO TRICARICO 62 11,95%
4 ELEONORA ALBERGA 9 1,73%
5 IRENE AMORETTO 8 1,54%
6 NICOLA ARMENISE 33 6,36%
7 DOMENICO BUFANO 11 2,12%
8 DANIELE CARLUCCI 8 1,54%
9 FATION CASSANDRA BINERI 14 2,70%
10 CONCETTA CENTONZA 75 14,45%
11 ROSA GAROFALO 12 2,31%
12 FRANCESCO GIOVANNIELLO 9 1,73%
13 ANNA MARCELLO 15 2,89%
14 GIACOMO MASSARELLI 4 0,77%
15 DORA PESCE 21 4,05%
16 GIUSEPPE SCHIRALDI 7 1,35%
FORZA DELLA LIBERTA'

4,03%

 

voti
489

1 ORONZO PANEBIANCO 220 36,91%
2 ANGELO MOREA 4 0,67%
3 NICOLA TROCCOLI 5 0,84%
4 ADDOLORATA CARLUCCI detta DORIANA 46 7,72%
5 FRANCESCO SAVINO 32 5,37%
6 ONOFRIO CENTRONE 5 0,84%
7 ROCCO DELLA GUARDIA detto ROCKY 125 20,97%
8 GABRIELLA PELLEGRINO 10 1,68%
9 PAOLO FRANCHINI 64 10,74%
10 SIMONA FRANCESCA PARTIPILO 6 1,01%
11 MARIA CALO' 5 0,84%
12 TERESA MASELLI 5 0,84%
13 CARMEN DE ROBERTIS 9 1,51%
14 GIUSEPPE SELVAGGIO 7 1,17%
15 MARIA PICCOLO 45 7,55%
16 ANTONELLA CIMINO 8 1,34%
PALO DEL COLLE POPOLARE

4,01%

 

voti
486

1 CLAUDIO AGRUSTI 1 0,18%
2 COSTANZA BARNABA' 0 0,00%
3 ONOFRIO BIRARDI 116 21,17%
4 LUIGI BIZZARRO 12 2,19%
5 CRISTINA CAROFIGLIO 0 0,00%
6 LEONARDO CHIECO 27 4,93%
7 FRANCESCO SAVERIO CLIMACO 5 0,91%
8 MARIA GRAZIA CUTRONE 42 7,66%
9 ANGELO DE PAOLIS 37 6,75%
10 BENEDETTA MACCHIA 62 11,31%
11 ROCCO PACE 57 10,40%
12 PIERLUIGI PAZIENZA 18 3,28%
13 ANGELA SASSO 16 2,92%
14 FRANCESCO SIVILLI 87 15,88%
15 VINCENZA SPANO 5 0,91%
16 GIUSEPPE TOTORIZZO detto BEPPE 63 11,50%

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Comunali 2016 Palo del Colle: liste e preferenze ai candidati consiglieri

BariToday è in caricamento