Elezioni comunali 2011: i risultati dei candidati sindaco nel comune di Ruvo di Puglia
Ruvo di Puglia, i risultati dei candidati a sindaco e delle liste collegate
CANDIDATO | LISTE | VOTI | % | SEGGI |
Franco Catalano | 4.388 | 28,14 | ||
|
Partito delle Libertà | 2.467 | 17,34 | |
Fieri e Liberi | 420 | 2,95 | ||
La Puglia prima di tutto | 109 | 0,76 | ||
Unione di centro | 931 | 6,54 | ||
Udeur | 152 | 1,06 | ||
La destra | 57 | 0,40 | ||
Matteo Paparella | 5.878 | 37,70 | ||
|
Io Sud | 526 | 3,69 | |
Patto per la città | 780 | 5,48 | ||
Noi ruvesi | 604 | 4,24 | ||
Città del Talos | 335 | 2,35 | ||
Rifondazione DC | 232 | 1,63 | ||
Forza Ruvo | 405 | 2,84 | ||
Matteo Paparella sindaco | 1.842 | 12,84 | ||
Futuro e Libertà | 450 | 3,16 | ||
Vito Ottombrini | 5.002 | 32,08 | ||
|
Italia dei Valori | 175 | 1,23 | |
|
Alleanza per l'Italia | 26 | 0,18 | |
|
Federazione della Sinistra | 424 | 2,98 | |
|
Insieme | 244 | 1,71 | |
|
Partito democratico | 3.068 | 21,56 | |
|
Sinistra e Libertà | 510 | 3,58 | |
Nicola Bucci | 320 | 2,05 | ||
Città in movimento | 258 | 1,81 |
Sezioni scrutinate: 23 su 23