Comunali 2021 Adelfia: risultati e preferenze consiglieri per liste candidato sindaco Costantino Pirolo
I risultati relativi alle preferenze raccolte dai candidati consiglieri nelle liste a sostegno di Costantino Pirolo
TERRA DI ADELFIA COSTANTINO PIROLO SINDACO
1 | FELICE CHIECHI | 89 | 15,03% |
2 | ROSA DI TURI (detta ROSSANA) | 112 | 18,92% |
3 | VITO SQUEO | 15 | 2,53% |
4 | MARIA CESARIA RAGONE | 32 | 5,41% |
5 | GIOVANNI QUARTA | 12 | 2,03% |
6 | ANITA CURCI | 13 | 2,20% |
7 | MARIA STELLA LORUSSO | 31 | 5,24% |
8 | ANITA FIORE | 80 | 13,51% |
9 | MICHELE MARTIRADONNA | 72 | 12,16% |
10 | CINZIA CAFARCHIA | 34 | 5,74% |
11 | MATTIA PIO LIONETTI | 12 | 2,03% |
12 | VINCENZO ANTONACCI | 18 | 3,04% |
13 | GIACOMO COLUMBO | 13 | 2,20% |
14 | GIOVANNI BATTISTA PETTI | 25 | 4,22% |
15 | ARDEN DUPI | 16 | 2,70% |
16 | GIORGIO GARGANO | 18 | 3,04% |
ADELFIA CON COSTANTINO SI LEGA
1 | GAETANO CAMPAGNA | 37 | 22,98% |
2 | JONATHAN COSTANTINI | 8 | 4,97% |
3 | ROSA ANNA DEL MEDICO | 10 | 6,21% |
4 | FRANCESCO MASTROGIACOMO | 7 | 4,35% |
5 | ANNA MARIA CONSIGLIA FERRI | 5 | 3,11% |
6 | GIUSEPPE SISTO | 7 | 4,35% |
7 | FABIO CASU | 7 | 4,35% |
8 | GIOVANNI BIANCOFIORE | 6 | 3,73% |
9 | ROBERTA D'ANIELLO | 3 | 1,86% |
10 | LORENZO DE SANTIS | 38 | 23,60% |
11 | VIVIANA DE FRANCHIS | 11 | 6,83% |
12 | LUCIANO COSTANZA | 1 | 0,62% |
13 | MICHELE ZIZZARIELLO | 5 | 3,11% |
14 | PALMINA LUCIA BRUNO | 9 | 5,59% |
15 | MARA LARICCHIA | 6 | 3,73% |
16 | PASQUALE LONERO | 1 | 0,62% |
PARTITO DEMOCRATICO
1 | MARIA TERESA BERARDINO | 57 | 30,32% |
2 | LORENZO BRUNO | 38 | 20,21% |
3 | GIUSY DAMORE | 14 | 7,45% |
4 | FORTUNATO CATALDI | 24 | 12,77% |
5 | ANGELA LEPORE | 4 | 2,13% |
6 | VITO DANILO CORALLO | 1 | 0,53% |
7 | ANNA MARIA PACIULLI | 2 | 1,06% |
8 | FRANCESCO de LEO | 0 | 0,00% |
9 | ANNA SANTERAMO (detta ANITA) | 8 | 4,26% |
10 | NICOLA DEMOLA | 1 | 0,53% |
11 | FLAVIA ZAMBETTA | 5 | 2,66% |
12 | ANTONIO FANELLI | 0 | 0,00% |
13 | GIUSEPPE LONGO | 21 | 11,17% |
14 | CARLO PACIULLI | 4 | 2,13% |
15 | ENZO PALELLA | 3 | 1,60% |
16 | ENRICO TROCCOLI | 6 | 3,19% |
AZZURRI PER COSTANTINO PIROLO SINDACO
1 | ANDREA PASQUALE ANGIULI | 15 | 5,14% |
2 | FABIO PORCELLUZZI | 7 | 2,40% |
3 | VINCENZO GIANNONE | 11 | 3,77% |
4 | MICHELE DE SARIO | 13 | 4,45% |
5 | ONOFRIO DE PALMA | 31 | 10,62% |
6 | ALESSIA NARDULLI | 35 | 11,99% |
7 | CATERINA CANTACESSI | 7 | 2,40% |
8 | LUDOVICO PEDONE | 20 | 6,85% |
9 | ANGELA MARIA FAVIA | 23 | 7,88% |
10 | ROSA DEL VECCHIO | 20 | 6,85% |
11 | ROCCO DE SISTO | 29 | 9,93% |
12 | GIUSEPPINA ANNUNZIATA NICOLO' | 0 | 0,00% |
13 | ANGELO CAMASTRO | 3 | 1,03% |
14 | GIOVANNI FALCO | 0 | 0,00% |
15 | GIOVANNI PAGONE | 60 | 20,55% |
16 | ROSEMARY GATTOLA | 18 | 6,16% |
SUD AL CENTRO
1 | SABINO ABBINANTE | 6 | 0,82% |
2 | ROBERTA ALFONSI | 28 | 3,82% |
3 | CARMELA BRUNO | 157 | 21,42% |
4 | ROCCO CAMPANELLA | 310 | 42,29% |
5 | GIUSEPPINA D'AGOSTINO | 3 | 0,41% |
6 | GRAZIANA DEMARCO | 18 | 2,46% |
7 | ANGELO ANTONIO DE SANTIS | 18 | 2,46% |
8 | MARIA DI VENERE | 4 | 0,55% |
9 | ANNALISA LAVERMICOCCA | 30 | 4,09% |
10 | SERENA LONIGRO | 14 | 1,91% |
11 | CARMELA MACCHIA | 20 | 2,73% |
12 | ALESSANDRO NOCELLA | 8 | 1,09% |
13 | SABINO PELLEGRINI | 18 | 2,46% |
14 | VINCENZO SMALDINI | 37 | 5,05% |
15 | RAFFAELLA TATONE | 21 | 2,86% |
16 | NATALINA ANTONELLA VARLARO | 41 | 5,59% |
COSTANTINO PIROLO SINDACO PER ADELFIA
1 | LORENZO VALENZANO | 68 | 7,38% |
2 | MARIA TERESA DI VENERE | 80 | 8,68% |
3 | ROCCO ANGIULI | 122 | 13,23% |
4 | MARIA ANNA LIBERIO | 14 | 1,52% |
5 | PASQUALE LANERA | 122 | 13,23% |
6 | CONCETTA LOSPINOSO | 122 | 13,23% |
7 | GIANCARLO MACCHIA | 42 | 4,56% |
8 | LORENZO BELLOMO | 71 | 7,70% |
9 | VINCENZA DE CHIRICO | 44 | 4,77% |
10 | VITANTONIO LARICCHIA | 56 | 6,07% |
11 | ANTONIA FORTUNATO | 43 | 4,66% |
12 | MARIA CESARIA GIORDANO | 58 | 6,29% |
13 | GIUSEPPE NOVIELLI | 10 | 1,08% |
14 | RAFFAELLA SANTORSOLA | 3 | 0,33% |
15 | MARCELLO SCIGLIUTO | 44 | 4,77% |
16 | GIUSEPPE TAMBURRANO | 23 | 2,49% |
ADELFIA DEMOCRATICA
1 | NICOLA CANTACESSI | 84 | 4,80% |
2 | ANGELA CHIMIENTI | 30 | 1,72% |
3 | EMANUELA CIMMARRUSTI | 160 | 9,15% |
4 | SAVERIO COSOLA | 122 | 6,98% |
5 | DOMENICO D'AMBROSIO | 146 | 8,35% |
6 | DANIELA ANNA DEL BENE | 57 | 3,26% |
7 | MICHELE FERRANTE | 63 | 3,60% |
8 | CRESCENZA FORTUNATO (detta ENZA) | 1 | 0,06% |
9 | GIOVANNI GARGANO (detto GIANNI) | 107 | 6,12% |
10 | ANTONELLA GATTI | 295 | 16,87% |
11 | SALVATORE ILACQUA | 132 | 7,55% |
12 | GIUSEPPE NICASSIO (dettoBEPPE) | 81 | 4,63% |
13 | GIUSEPPE AMERIGO RADDI | 68 | 3,89% |
14 | TRIFONE RAGONE | 70 | 4,00% |
15 | BEATRICE ROMANELLI | 274 | 15,67% |
16 | MARTA TANGORRA | 59 | 3,37% |