Comunali 2021 Adelfia: risultati e preferenze consiglieri per liste candidato sindaco Giuseppe Cosola
I risultati relativi alle preferenze raccolte dai candidati consiglieri nelle liste a sostegno di Giuseppe Cosola
POPOLARI CON COSOLA
1 | GIUSEPPE CARINGELLA (detto PINO) | 405 | 23,80% |
2 | DANIELA COCCORESE | 386 | 22,68% |
3 | NICOLA MORETTI | 252 | 14,81% |
4 | MARIATERESA BERARDINI | 29 | 1,70% |
5 | MARIA GERONIMA CAPOZZI | 54 | 3,17% |
6 | GIUSEPPE CAPORUSSO | 30 | 1,76% |
7 | TRIFONE ANTONIO CLARIZIO (detto NUCCIO) | 107 | 6,29% |
8 | MARIA GIUSEPPINA ANNA CONFORTI (Detta MARIA PIA) | 89 | 5,23% |
9 | GIUSEPPE CUZZI | 41 | 2,41% |
10 | BEATRICE D'ADDABBO | 27 | 1,59% |
11 | GAETANO LARICCHIA | 25 | 1,47% |
12 | SARA MONTELEONE | 60 | 3,53% |
13 | VITO ANGELO NICASSIO | 81 | 4,76% |
14 | ANNA MARIA ASSUNTA RAGONE | 77 | 4,52% |
15 | MICHELANGELO RUBINO | 31 | 1,82% |
16 | GAETANA FACCIORUSSO | 8 | 0,47% |
GIUSEPPE COSOLA SINDACO
1 | ROBERTO CENTRONE | 18 | 0,75% |
2 | BIAGIO CISTULLI | 640 | 26,69% |
3 | GAETANO DE TULLIO | 17 | 0,71% |
4 | DONATA FERRANTE ( detta DONATELLA) | 10 | 0,42% |
5 | VIVIANA LAFIRENZA | 401 | 16,72% |
6 | MARIA DONATA LARICCHIA (detta MARIELLA) | 191 | 7,96% |
7 | ANTONIO FRANCESCO LEUCE | 14 | 0,58% |
8 | MARIA LOSACCO ( detta MARICA) | 11 | 0,46% |
9 | NATALE MACCHIA (detto NATALINO) | 413 | 17,22% |
10 | DANIELA PANTALEO | 227 | 9,47% |
11 | CATERINA RANIERI (detta CATIA) | 122 | 5,09% |
12 | ANTONIO REDDAVIDE | 112 | 4,67% |
13 | MARIANTONIETTA TARANTO | 58 | 2,42% |
14 | ANTONIO TORRES | 130 | 5,42% |
15 | ILENIA CIMMARRUSTI | 22 | 0,92% |
16 | GIANCARLO D'AMBROSIO (detto CARLO) | 12 | 0,50% |
SIAMO ADELFIESI CON COSOLA SINDACO
1 | CARLO ACITO | 62 | 5,57% |
2 | VITO DONATO BRUNO (detto DENNY) | 26 | 2,34% |
3 | GIAMBATTISTA CAPITANIO ( detto GIANNI) | 83 | 7,46% |
4 | STEFANO CARADONNA | 394 | 35,40% |
5 | NICOLA CASSANO | 14 | 1,26% |
6 | ANTONELLA CIARNIELLO | 10 | 0,90% |
7 | SERENA CIMMARRUSTI | 53 | 4,76% |
8 | MARIA DE TULLIO | 0 | 0,00% |
9 | MICHELE DI GILIO | 42 | 3,77% |
10 | FRANCESCO FICO | 37 | 3,32% |
11 | VALENTINA CRISTIANA LACASELLA ( detta 900) | 175 | 15,72% |
12 | ANTONELLA LAGHEZZA | 18 | 1,62% |
13 | MICHELE MACCHIA | 127 | 11,41% |
14 | FRANCESCA MININNI | 36 | 3,23% |
15 | MICHELINA PARISI (detta MICHELA) | 31 | 2,79% |
16 | DANIELA TEMPESTA | 5 | 0,45% |
ADELFIA LIBERA
1 | GIORDANO BALDINI | 58 | 8,73% |
2 | FRANCESCO BOTTALICO | 34 | 5,12% |
3 | ELVIRA BRUNO | 15 | 2,26% |
4 | MICHELE CEPPARANO | 56 | 8,43% |
5 | NICOLA CIARDI (detto NICO) | 133 | 20,03% |
6 | FABIO ERACLEO | 5 | 0,75% |
7 | MARIA FALCO (detta MIRIA) | 143 | 21,54% |
8 | BENEDETTO IACOBELLIS | 0 | 0,00% |
9 | FRANCESCO AGOSTINO LARICCHIA | 90 | 13,55% |
10 | LUCIANA LOPRIENO | 6 | 0,90% |
11 | ANNA PANICOCOLO | 3 | 0,45% |
12 | VINCENZO SQUICCIARINI | 66 | 9,94% |
13 | ROCCA TRIBUZIO (detta RINA) | 12 | 1,81% |
14 | FRANCESCO GIANGASPERO | 11 | 1,66% |
15 | CAROLINA MARIA D'AMBROSIO | 29 | 4,37% |
16 | ANTONIO CIMMARRUSTI | 3 | 0,45% |
IDEE PER ADELFIA CON COSOLA SINDACO
1 | FILOMENA ACQUASANTA ( detta MIMMA) | 324 | 22,91% |
2 | TIZIANA BRUNO | 50 | 3,54% |
3 | NICOLA CAMPANELLA | 5 | 0,35% |
4 | FRANCESCO COSTANTINI | 359 | 25,39% |
5 | DONATA MARIA DANISI (detta DONATELLA) | 88 | 6,22% |
6 | CARMELA DE SARIO | 52 | 3,68% |
7 | NICOLA EVANGELISTA | 94 | 6,65% |
8 | DOMENICA NICASSIO | 161 | 11,39% |
9 | FABIO NOVIELLI | 179 | 12,66% |
10 | SANDRA PESCHETOLA | 24 | 1,70% |
11 | ROSA SABATO | 4 | 0,28% |
12 | MICHELE SCARAMUZZI | 8 | 0,57% |
13 | MASSIMO TAURINO | 0 | 0,00% |
14 | ALESSANDRO ZOTTI | 28 | 1,98% |
15 | MARCO SCHIRONE | 16 | 1,13% |
16 | LUANA LACALAMITA | 22 | 1,56% |