rotate-mobile
Elezioni

Elezioni Comunali nel Barese 2023: i dati definitivi dell'affluenza nei nove comuni al voto

Complessivamente, la percentuale dei votanti nei centri interessati si è attestata al 63,21%, in calo rispetto al 66,38% delle precedenti consultazioni

Si sono chiusi i seggi per le Elezioni Amministrative 2023 in nove Comuni del Barese. Gli elettori, dopo la giornata di ieri, hanno potuto esprimere la loro preferenza anche dalle 7 alle 15 di oggi. L'afflienza complessiva è del 63,41% degli aventi diritto, in calo rispetto al 66,38% della rilevazione precedente.

Di seguito tutti i numeri dei nove comuni al voto


Sezioni

% ore 12
Domenica
% ore 19

% ore 23
Lunedì
% ore 15

Prec.

BARI 218 su 227 15,38 38,34 49,46 63,41 66,38
ACQUAVIVA DELLE FONTI 20 su 20 16,78 44,17 56,83 72,25 71,95
ALTAMURA 51 su 60 15,12 40,28 53,98 67,23 72,85
CASAMASSIMA 16 su 16 13,22 32,33 41,63 55,38 51,76
MOLA DI BARI 28 su 28 13,24 30,78 39,93 53,00 54,42
MONOPOLI 52 su 52 16,10 38,70 48,22 64,01 68,16
NOCI 17 su 17 17,31 42,21 53,43 69,97 71,43
POGGIORSINI 2 su 2 21,14 59,08 71,10 83,55 83,15
TORITTO 10 su 10 18,48 43,45 56,38 67,82 67,56
VALENZANO 22 su 22 14,48 34,33 43,12 55,10 60,26

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni Comunali nel Barese 2023: i dati definitivi dell'affluenza nei nove comuni al voto

BariToday è in caricamento