rotate-mobile
Politica

Referendum trivelle, i dati definitivi sull'affluenza a Bari e provincia

Il referendum sulla durata delle concessioni per le trivellazioni in mare fallisce per il mancato raggiungimento del quorum. A Bari e provincia la percentuale di votanti si attesta però ben sopra la media nazionale, che si aggira intorno al 31%

Niente quorum per il referendum sulla durata delle concessioni per le trivellazioni in mare. A livello nazionale, ha votato all'incirca il 31% degli aventi diritto. Più alta la percentuale di votanti in Puglia, che, insieme alla Basilicata, ha fatto registrare la maggiore affluenza.

A Bari e provincia, l'affluenza definitiva si è attestata al 42,2%. A raggiungere (e superare) il quorum del 50% + 1, solo i Comuni di Monopoli e Polignano.

ore 12,00 ore 19,00 ore 23,00
Comuni % % %
BARI definitivo 11,79 28,50 42,22
ACQUAVIVA DELLE FONTI 10,17 28,53 47,17
ADELFIA 10,96 27,65 42,57
ALBEROBELLO 8,05 24,62 41,19
ALTAMURA 9,50 25,49 43,02
BARI 13,84 30,23 40,79
BINETTO 10,11 27,07 43,19
BITETTO 11,70 30,32 46,61
BITONTO 11,59 27,24 40,92
BITRITTO 13,55 32,40 45,16
CAPURSO 13,04 29,98 41,88
CASAMASSIMA 10,69 27,12 39,64
CASSANO DELLE MURGE 10,59 28,61 42,86
CASTELLANA GROTTE 12,22 32,33 49,51
CELLAMARE 13,84 29,90 45,38
CONVERSANO 11,50 31,59 48,34
CORATO 11,50 28,02 44,11
GIOIA DEL COLLE 10,42 28,01 42,94
GIOVINAZZO 12,62 29,39 41,85
GRAVINA IN PUGLIA 7,53 22,76 39,08
GRUMO APPULA 9,94 24,64 36,03
LOCOROTONDO 9,14 28,78 45,40
MODUGNO 12,93 29,02 43,29
MOLA DI BARI 10,09 24,91 36,94
MOLFETTA 9,98 22,63 32,35
MONOPOLI 16,09 37,42 52,54
NOCI 9,76 24,88 40,79
NOICATTARO 9,30 25,12 38,68
PALO DEL COLLE 11,40 28,58 43,57
POGGIORSINI 8,12 25,26 41,69
POLIGNANO A MARE 13,15 35,93 55,21
PUTIGNANO 14,13 32,14 47,09
RUTIGLIANO 11,06 27,73 43,13
RUVO DI PUGLIA 10,79 24,20 41,76
SAMMICHELE DI BARI 7,44 27,07 42,63
SANNICANDRO DI BARI 8,71 26,07 41,86
SANTERAMO IN COLLE 9,69 29,30 46,00
TERLIZZI 9,27 25,83 40,31
TORITTO 10,56 25,16 40,04
TRIGGIANO 12,28 27,97 41,50
TURI 8,34 23,66 37,42
VALENZANO 13,07 31,10 44,34

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Referendum trivelle, i dati definitivi sull'affluenza a Bari e provincia

BariToday è in caricamento