rotate-mobile
Elezioni

Elezioni Politiche 2018, l'affluenza definitiva a Bari e in provincia

I dati finali sulla partecipazione alla consultazione elettorale per il nuovo Parlamento

L'affluenza definitiva a Bari e in provincia per le Elezioni Politiche 2018 è del 70,19%, leggermente inferiore rispetto al 71,73% del 2013 quando si votava in due giorni. Nel capoluogo hanno votato il 68,34 degli aventi diritto contro il 69,93% di cinque anni fa. La palma di centro più attivo per partecipazione va a Poggiorsini, con il 90,76% dei votanti. In coda c'è Molfetta (60,84%).


Elezioni 2018: tutti i dati, gli aggiornamenti e la diretta dei risultati

L'affluenza alle ore 19: i dati a Bari e in provincia

L'affluenza alle ore 12: i dati a Bari e in provincia

Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec.
BARI 41 su 41 19,33 54,85 70,19 71,73
ACQUAVIVA DELLE FONTI 19,87 61,22 76,38 77,92
ADELFIA 20,42 56,88 71,12 72,59
ALBEROBELLO 15,88 54,85 74,69 77,80
ALTAMURA 17,26 54,37 74,90 76,29
BARI 22,65 56,85 68,34 69,93
BINETTO 14,47 55,51 73,32 73,22
BITETTO 15,14 52,14 73,74 75,71
BITONTO 19,51 53,53 69,51 68,98
BITRITTO 20,32 58,81 75,37 75,90
CAPURSO 21,50 55,94 69,98 70,36
CASAMASSIMA 17,28 52,22 66,69 66,96
CASSANO DELLE MURGE 19,47 55,21 72,60 74,13
CASTELLANA GROTTE 19,25 57,12 75,89 78,97
CELLAMARE 17,79 52,69 72,94 72,53
CONVERSANO 17,43 55,24 71,88 74,26
CORATO 17,12 53,34 72,90 76,36
GIOIA DEL COLLE 18,89 53,47 68,24 74,29
GIOVINAZZO 21,09 55,68 69,28 70,25
GRAVINA IN PUGLIA 14,29 49,03 69,27 70,77
GRUMO APPULA 19,39 56,46 70,68 70,55
LOCOROTONDO 17,26 55,87 76,72 78,18
MODUGNO 19,69 54,99 68,60 71,87
MOLA DI BARI 18,96 53,21 65,44 64,54
MOLFETTA 16,87 46,26 60,84 64,46
MONOPOLI 20,01 57,13 71,23 71,65
NOCI 16,08 53,01 71,35 77,18
NOICATTARO 14,67 54,01 70,55 71,54
PALO DEL COLLE 17,73 53,87 70,58 71,93
POGGIORSINI 20,07 67,93 90,76 79,94
POLIGNANO A MARE 18,06 55,84 74,66 75,24
PUTIGNANO 21,30 60,39 76,22 78,33
RUTIGLIANO 15,98 53,86 71,94 71,67
RUVO DI PUGLIA 16,86 49,78 68,62 71,20
SAMMICHELE DI BARI 16,01 53,74 69,55 73,62
SANNICANDRO DI BARI 18,57 53,17 71,67 72,33
SANTERAMO IN COLLE 18,20 58,45 76,39 77,82
TERLIZZI 17,72 51,68 68,22 69,13
TORITTO 18,37 53,96 71,14 72,03
TRIGGIANO 19,32 54,60 70,05 68,72
TURI 16,53 52,48 68,28 68,05
VALENZANO 22,31 60,19 73,90 73,05

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni Politiche 2018, l'affluenza definitiva a Bari e in provincia

BariToday è in caricamento