rotate-mobile
Lunedì, 29 Aprile 2024
Elezioni Comunali 2023

Elezioni Comunali nel Barese: i dati definitivi dell'affluenza alle ore 23

Nella prima giornata di voto, nei nove Comuni del Barese chiamati alle urne per l'elezione del sindaco, la percentuale di votanti si attesta al 49,46

Chiusi i seggi per la prima giornata di voto delle Amministrative. Di seguito i dati dell'affluenza alle ore 23 nei nove Comuni del Barese chiamati alle urne dal portale Eligendo del Ministero dell'Interno.

Dato aggiornato al: 14/05/2023 - 23:12


Sezioni

% ore 12
Domenica
% ore 19

% ore 23

Prec. ore 23

BARI 227 su 227 15,38 38,34 49,46 66,38
ACQUAVIVA DELLE FONTI 20 su 20 16,78 44,17 56,83 71,95
ALTAMURA 60 su 60 15,12 40,28 53,98 72,85
CASAMASSIMA 16 su 16 13,22 32,33 41,63 51,76
MOLA DI BARI 28 su 28 13,24 30,78 39,93 54,42
MONOPOLI 52 su 52 16,10 38,70 48,22 68,16
NOCI 17 su 17 17,31 42,21 53,43 71,43
POGGIORSINI 2 su 2 21,14 59,08 71,10 83,15
TORITTO 10 su 10 18,48 43,45 56,38 67,56
VALENZANO 22 su 22 14,48 34,33 43,12 60,26

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni Comunali nel Barese: i dati definitivi dell'affluenza alle ore 23

BariToday è in caricamento