rotate-mobile
Venerdì, 26 Aprile 2024
Comunali 2018

Elezioni amministrative 2018, l'affluenza definitiva nei Comuni al voto in provincia di Bari

Urne chiuse alle 23. Dal Ministero dell'Interno arrivano i dati relativi all'affluenza definitiva ai seggi

Comuni % ore 12 Prec. % ore 19 Prec. % ore 23 Prec.
ACQUAVIVA DELLE FONTI 20,70 10,59 47,42 34,25 71,95 75,37
ALTAMURA 21,58 21,89 47,76 54,20 72,84 76,76
CASAMASSIMA 14,06 17,76 33,57 44,47 51,75 62,56
CONVERSANO 19,03 10,72 46,74 33,86 66,01 72,46
MOLA DI BARI 16,99 18,05 37,33 43,19 54,41 58,17
MONOPOLI 23,26 14,36 49,52 36,77 68,15 72,86
NOCI 23,68 13,09 52,17 35,62 71,43 76,52
TORITTO 21,25 21,43 45,82 51,72 67,56 71,30

AFFLUENZA ORE 19

AFFLUENZA ORE 12

LO SPOGLIO IN DIRETTA: I RISULTATI DA ACQUAVIVA - ALTAMURA - CASAMASSIMA

CONVERSANO - MOLA DI BARI - MONOPOLI - NOCI - TORITTO

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni amministrative 2018, l'affluenza definitiva nei Comuni al voto in provincia di Bari

BariToday è in caricamento