rotate-mobile
Regionali 2020

Regionali Puglia 2020, i dati sull'affluenza definitiva

I dati relativi a Bari e provincia: la percentuale di votanti per le Regionali è stata pari al 56,88%

Provincia di BARI

Dato aggiornato al: 21/09/2020 - 17:50


Comuni

% ore 12
Domenica
% ore 19

% ore 23
Lunedì
% ore 15

BARI 41 su 41 14,13 31,86 44,63 62,03
ACQUAVIVA DELLE FONTI 13,94 33,18 49,26 67,61
ADELFIA 12,74 27,58 43,65 62,51
ALBEROBELLO 11,54 27,99 42,67 60,91
ALTAMURA 11,33 28,49 42,79 61,14
BARI 15,63 32,52 42,62 57,95
BINETTO 13,78 34,60 51,50 76,40
BITETTO 17,06 43,98 61,10 79,12
BITONTO 13,39 30,23 42,95 59,61
BITRITTO 13,57 30,28 43,66 61,90
CAPURSO 13,93 35,27 50,59 71,31
CASAMASSIMA 10,62 25,49 37,63 54,19
CASSANO DELLE MURGE 12,68 29,41 41,97 58,31
CASTELLANA GROTTE 16,66 33,51 47,94 66,47
CELLAMARE 13,37 29,37 42,83 61,47
CONVERSANO 16,40 42,45 57,40 76,31
CORATO 17,32 41,01 55,53 77,12
GIOIA DEL COLLE 13,04 29,03 42,81 60,39
GIOVINAZZO 15,10 34,72 45,88 62,72
GRAVINA IN PUGLIA 10,64 28,61 43,46 62,17
GRUMO APPULA 16,55 41,48 57,11 77,14
LOCOROTONDO 15,95 39,34 54,86 74,87
MODUGNO 16,70 39,94 54,20 73,54
MOLA DI BARI 11,76 25,83 36,64 53,06
MOLFETTA 13,80 28,95 39,59 55,89
MONOPOLI 12,88 27,95 38,63 55,42
NOCI 13,74 30,73 44,74 64,25
NOICATTARO 12,04 26,89 41,46 58,05
PALO DEL COLLE 16,64 40,15 56,19 76,26
POGGIORSINI 12,72 36,14 57,27 79,41
POLIGNANO A MARE 12,65 26,54 36,97 54,52
PUTIGNANO 15,15 32,91 45,85 64,28
RUTIGLIANO 11,56 27,53 44,42 60,11
RUVO DI PUGLIA 12,08 28,40 42,64 60,52
SAMMICHELE DI BARI 10,19 29,06 45,25 62,00
SANNICANDRO DI BARI 13,12 32,06 49,59 69,62
SANTERAMO IN COLLE 12,95 32,43 47,94 68,52
TERLIZZI 12,66 28,18 41,67 60,74
TORITTO 11,76 28,47 46,67 64,44
TRIGGIANO 14,28 30,33 41,96 58,48
TURI 11,71 28,45 41,88 58,32
VALENZANO 14,66 32,12 45,96 62,96
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Regionali Puglia 2020, i dati sull'affluenza definitiva

BariToday è in caricamento